Vluchtschema Jetairfly op zaterdag 02/04/2016
Vluchten die normaal uit Brussel moesten vertrekken maar wegens de gebeurtenissen nu van/naar Oostende
Vertrek
Vlucht naar | Vluchtnummer | Vertrek Oostende | Aankomst |
---|---|---|---|
Lanzarote | TB-6833 | 15:15 | 19:00 |
Malaga | TB-6003 | 05:55 | 09:00 |
Malaga | TB-6531 | 06:05 | 09:10 |
Alicante | TB-6711 | 05:55 | 08:40 |
Antalya | FH-6578 | ? | ? |
Bodrum | FH-6740 | ? | ? |
Boa Vista | TB-6051 | 06:10 | 10:20 |
Catania | TB-6047 | 07:35 | 10:35 |
Sal | TB-6051 | 06:10 | 11:35 |
Fuerteventura | TB-6937 | 15:10 | 18:50 |
Almeria | TB-6943 | 06:30 | 09:30 |
Gran Canaria | TB-6181 | 06:10 | 10:10 |
Miami | TB-623 | 06:30 | 12:00 |
Punta Cana | TB-601 | 09:00 | 13:00 |
Tenerife | TB-6113 | 06:00 | 10:00 |
Tenerife | TB-6213 | 13:50 | 17:50 |
Aankomst
Vlucht van | Vluchtnummer | Vertrek | Aankomst Oostende |
---|---|---|---|
Lanzarote | TB-6834 | 19:15 | 00:50* |
Malaga | TB-6004 | 09:35 | 12:40 |
Malaga | TB-6532 | 09:45 | 12:50 |
Alicante | TB-6712 | 09:15 | 12:05 |
Antalya | FH-6577 | ? | ? |
Bodrum | FH-739F | ? | ? |
Boa Vista | TB-6052 | 10:25 | 21:25 |
Catania | TB-6048 | 11:10 | 14:25 |
Sal | TB-6052 | 11:45 | 21:25 |
Fuerteventura | TB-6938 | 19:20 | 01:00* |
Almeria | TB-6944 | 10:05 | 13:10 |
Gran Canaria | TB-6182 | 10:35 | 16:20 |
Miami | TB-624 | 13:20 | 05:10* |
Punta Cana | TB-602 | 13:50 | 05:05* |
Tenerife | TB-6114 | 10:25 | 16:10 |
Tenerife | TB-6214 | 18:15 | 23:55 |
* = volgende dag
Bron: Jetairfly